W razie zainteresowania moją hodowlą, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny.
Posiadam w ofercie sprzedaży:
- gołębie młode I i II lęg 2012,
- gołębie młode rocznik 2011,
- gołębie przelotowane,
- gołębie rozpłodowe.
—————————————————————————————————————————-
LOTNIK 56 KONKURSÓW PL -084-05-3742 1.0 (Jansen + Arden)


OSIĄGNIĘCIA LOTNIKA:
2011 rok – 8 konkursów
| Skąd | Długość lotu | Pozycja |
| Ludgsfelde | 119 km | 174 |
| Peine I | 321 km | 256 |
| Peine II | 321 km | 197 |
| Oldenzal II | 550 km | 24 |
| Peine IV | 321 km | 364 |
| Peine V | 321 km | 64 |
| Bergen op Zoom I | 744 km | 41 |
| Peine VI | 321 km | 86 |
2010 rok – 7 konkursów
| Skąd | Długość lotu | Pozycja |
| Belzig | 120 km | 266 |
| Magdeburg | 238 km | 16 |
| Holten I | 583 km | 209 |
| Verden II | 360 km | 302 |
| Bergen Op Zoom | 744 km | 44 |
| Verden IV | 360 km | 283 |
| Bergen Op Zoom | 744 km | 69 |
2009 rok – 10 konkursów
| Skąd | Długość lotu | Pozycja |
| Neurupin | 152 km | 571 |
| Hildesheim II | 330 km | 501 |
| Stendal II | 211 km | 57 |
| Hildesheim III | 330 km | 479 |
| Holten III | 583 km | 265 |
| Hildesheim IV | 330 km | 16 |
| Holten IV | 583 km | 75 |
| Bergen Op Zoom | 744 km | 5 |
| Stendal III | 211 km | 283 |
| Ostende | 844 km | 155 |
2008 rok – 10 konkursów
| Skąd | Długość lotu | Pozycja |
| Neurupin | 152 km | 587 |
| Stendal I | 211 km | 194 |
| Stendal II | 211 km | 83 |
| Holten I | 583 km | 70 |
| Holten II | 583 km | 30 |
| Hagenburg II | 384 km | 119 |
| Hagenburg III | 384 km | 266 |
| Holten IV | 583 km | 262 |
| Ostende I | 844 km | 57 |
| Ostende II | 844 km | 136 |
| Hagenburg IV | 384 km | 10 |
2007 rok – 10 konkursów
| Skąd | Długość lotu | Pozycja |
| Bruck II | 157 km | 192 |
| Belzig | 169 km | 536 |
| Arpke I | 332 km | 83 |
| Boholf I | 581 km | 3600 |
| Arpke II | 332 km | 26 |
| Boholf II | 581 km | 81 |
| Arpke III | 332 km | 2 |
| Boholf III | 581 km | 145 |
| Arpke IV | 332 km | 222 |
| Boholf IV | 581 km | 62 |
2006 rok – 9 konkursów (kat. B 50,52 coef.)
| Skąd | Długość lotu | Pozycja |
| Teterow | 208 km | 168 |
| Bad Segeberg | 345 km | 54 |
| Boholt I | 581 km | 349 |
| Bad Segeberg II | 345 km | 109 |
| Boholt II | 581 km | 18 |
| Bad Segeberg III | 345 km | 84 |
| Bad Segeberg IV | 345 km | 5 |
| Bad Segeberg V | 345 km | 21 |
| Boholt IV | 581 km | 38 |
2005 rok – 1 konkurs
| Skąd | Długość lotu | Pozycja |
| Brandenburg | 158 km | 484 |
