Miejsca zajęte w latach 2006-2011 w poszczególnych kategoriach w oddziele oraz okręgu.
| Rok
Kategoria |
2011 | 2010 | 2009 | |||
| Oddział | Okręg | Oddział | Okręg | Oddział | Okręg | |
| A | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| B | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 8 |
| C | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| D | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| M | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| GMP | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| E | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Rok
Kategoria |
2008 | 2007 | 2006 | |||
| Oddział | Okręg | Oddział | Okręg | Oddział | Okręg | |
| A | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| B | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| C | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 5 |
| D | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| M | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| GMP | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| E | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
Bezpośrednie odnośniki do wyżej przedstawionych wyników:
